2024-2025赛季葡萄牙足球超级联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 22 | 18 | 2 | 2 | 52 | 14 | +38 | 56 | 欧冠 |
| 2 | 葡萄牙体育 | 22 | 17 | 3 | 2 | 48 | 16 | +32 | 54 | 欧冠 |
| 3 | 波尔图 | 22 | 15 | 4 | 3 | 45 | 18 | +27 | 49 | 欧联 |
| 4 | 布拉加 | 22 | 13 | 4 | 5 | 38 | 22 | +16 | 43 | 欧协联 |
| 5 | 吉马良斯 | 22 | 12 | 3 | 7 | 35 | 25 | +10 | 39 | 欧协联 |
| 6 | 莫雷伦斯 | 22 | 10 | 5 | 7 | 28 | 24 | +4 | 35 | - |
| 7 | 法马利康 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 28 | +2 | 33 | - |
| 8 | 阿罗卡 | 22 | 9 | 5 | 8 | 26 | 27 | -1 | 32 | - |
| 9 | 里奥阿维 | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 26 | -2 | 30 | - |
| 10 | 卡萨皮亚 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 25 | -3 | 28 | - |
| 11 | 埃斯托里尔 | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 32 | -9 | 26 | - |
| 12 | 博阿维斯塔 | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 30 | -10 | 24 | - |
| 13 | 圣克拉拉 | 22 | 6 | 5 | 11 | 19 | 33 | -14 | 23 | - |
| 14 | 吉维森特 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 31 | -10 | 22 | - |
| 15 | 阿维河 | 22 | 5 | 5 | 12 | 18 | 35 | -17 | 20 | - |
| 16 | 国民队 | 22 | 4 | 6 | 12 | 17 | 34 | -17 | 18 | - |
| 17 | 埃什托里尔 | 22 | 4 | 4 | 14 | 15 | 38 | -23 | 16 | 降级 |
| 18 | 通德拉 | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 | 42 | -30 | 12 | 降级 |
焦点大战!榜首之争,本菲卡主场迎战波尔图
绿狮主场出击,争夺联赛第二位置
欧战资格争夺战,两队积分仅差6分
中游球队对决,胜负影响欧战席位
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维克托·哲凯赖什 | 葡萄牙体育 | 18 | 6 | 22 |
| 2 | 安赫尔·迪马利亚 | 本菲卡 | 14 | 9 | 20 |
| 3 | 梅赫迪·塔雷米 | 波尔图 | 13 | 5 | 21 |
| 4 | 里卡多·奥尔塔 | 布拉加 | 11 | 7 | 22 |
| 5 | 西蒙·班扎 | 法马利康 | 10 | 3 | 20 |
| 6 | 帕夫利季斯 | 本菲卡 | 9 | 4 | 18 |
| 7 | 埃万尼尔松 | 波尔图 | 8 | 6 | 19 |
| 8 | 布鲁马 | 吉马良斯 | 8 | 5 | 21 |
| 9 | 蒂亚戈·托马斯 | 莫雷伦斯 | 7 | 3 | 20 |
| 10 | 若昂·马里奥 | 本菲卡 | 7 | 8 | 22 |
成立于1904年
主场:光明球场
37次葡超冠军
成立于1893年
主场:巨龙球场
30次葡超冠军
成立于1902年
主场:阿尔瓦拉德球场
19次葡超冠军
成立于1921年
主场:布拉加市政球场
葡超劲旅
2025-01-15 | 本菲卡在主场3-1大胜阿罗卡,联赛八连胜势头强劲
2025-01-14 | 瑞典前锋状态火热,本赛季已打入18球领跑射手榜
2025-01-13 | 塔雷米打进制胜球,波尔图保持对前两名的追赶压力
2025-01-12 | 通德拉仅积12分排名垫底,距离安全区差距达8分